1.3 施設と利用時間
SIGNを利用する場所として、実習室、共同利用室、IT&コミュニケーションルーム、情報化教室があります。
教室ごとにパソコンやプリンター、インストールされているソフトは異なります。
ソフトについて、詳しくは「3章 情報機器とソフトウェア一覧」を参照してください。
また、図書館にも情報コンセント、プリンターが設置されています。
教室ごとにパソコンやプリンター、インストールされているソフトは異なります。
ソフトについて、詳しくは「3章 情報機器とソフトウェア一覧」を参照してください。
また、図書館にも情報コンセント、プリンターが設置されています。
SIGNを利用できる教室等
利用時間
施設/自由が丘キャンパス
棟 | 階 | 種別 | 教室名 | 席数 | パソコン | プリンター | 学生用情報 コンセント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 2階 | 情報化教室 | 1201 | 106 | - | ○ | ○ |
情報化教室 | 1202 | 78 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1203 | 78 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1204 | 25 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 1205 | 92 | - | ○ | ○ | ||
3階 | 情報化教室 | 1301 | 52 | - | ○ | ○ | |
情報化教室 | 1302 | 52 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1303 | 52 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1304 | 52 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1305 | 52 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1306 | 52 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1307 | 25 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 1308 | 25 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 1309 | 94 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 1310 | 228 | - | ○ | ○ | ||
2号館 | 2階 | 情報化教室 | 2201 | 215 | - | ○ | ○ |
3階 | 情報化教室 | 2301 | 72 | - | ○ | ○ | |
情報化教室 | 2302 | 72 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 2303 | 72 | - | ○ | ○ | ||
6号館 | 2階 | 情報化教室 | 6202 | 40 | - | ○ | ○ |
情報化教室 | 6203 | 160 | - | ○ | ○ | ||
3階 | 情報化教室 | 6301 | 42 | - | ○ | ○ | |
情報化教室 | 6303 | 96 | - | ○ | ○ | ||
4階 | 情報化教室 | 6401 | 42 | - | ○ | ○ | |
7号館 | 1階 | 情報化教室 | 7101 | 208 | - | - | ※Wi-Fiあり |
2階 | 情報化教室 | 7201 | 208 | - | ○ | ○ | |
実習室 | 7203 | 50 | 50 | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7204 | 204 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7205 | 104 | - | ○ | ○ | ||
共同利用室 | IT&コミュニケーションルーム | 12 | 5 | ○ | ○ | ||
3階 | 情報化教室 | 7301 | 208 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | |
情報化教室 | 7302 | 208 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 7303 | 184 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
4階 | 情報化教室 | 7401 | 108 | - | ○ | ○ | |
情報化教室 | 7402 | 76 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7403 | 104 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7404 | 74 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7405 | 56 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7406 | 76 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 7407 | 52 | - | ○ | ○ | ||
5階 | 情報化教室 | 7501 | 98 | - | ○ | ※Wi-Fiあり |
施設/湘南キャンパス
棟 | 階 | 種別 | 教室名 | 席数 | パソコン | プリンター | 学生用情報 コンセント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1号館 | 2階 | 情報化教室 | 201 | 144 | - | ○ | ※Wi-Fiあり |
情報化教室 | 203 | 160 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 206 | 84 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 208 | 123 | - | ○ | ○ | ||
3階 | 情報化教室 | 302 | 160 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | |
情報化教室 | 304 | 160 | - | ○ | ※Wi-Fiあり | ||
情報化教室 | 309 | 197 | - | ○ | ○ | ||
5号館 | 2階 | 情報化教室 | 5201 | 64 | - | - | ○ |
情報化教室 | 5204 | 165 | - | ○ | ○ | ||
3階 | 情報化教室 | 5301 | 50 | - | - | ○ | |
情報化教室 | 5302 | 18 | - | - | ○ | ||
情報化教室 | 5303 | 12 | - | - | ○ | ||
共同利用室 | プリンタールーム | 18 | - | ○ | - | ||
4階 | 情報化教室 | 5401 | 156 | - | - | ○ | |
情報棟 | 3階 | 実習室 | 実習室 | 50 | 50 | ○ | - |
情報化教室 | 4301 | 50 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 4302 | 50 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 4303 | 50 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 4304 | 50 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 4305 | 50 | - | ○ | ○ | ||
共同利用室 | 共同利用室 | 18 | 18 | ○ | - | ||
2階 | 図書館 | キュービクル | 15 | - | - | ○ | |
図書館 | 図書館閲覧席 | 85 | - | ○ | ○ | ||
1階 | 図書館 | 図書館閲覧席 | 21 | 4 | ○ | ○ | |
地下 | 図書館 | 図書館閲覧席 | 62 | - | - | ○ |
施設/代官山キャンパス
棟 | 階 | 種別 | 教室名 | 席数 | パソコン | プリンター | 学生用情報 コンセント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 情報化教室 | 01 | 24 | - | - | ○ | |
情報化教室 | 02 | 24 | - | - | ○ | ||
情報化教室 | 03 | 30 | - | - | ○ | ||
情報化教室 | 04 | 30 | - | - | ○ | ||
1階 | 情報化教室 | 11 | 165 | - | ○ | ○ | |
2階 | 情報化教室 | 21 | 165 | - | ○ | ○ | |
情報化教室 | 22 | 99 | - | ○ | ○ | ||
情報化教室 | 23/24 | 108 | - | ○ | ○ |
利用時間/自由が丘キャンパス
棟 | 施設名 | 授業期間中 | 休業期間中 | ||
---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | 月~金 | 土 | ||
1号館 | 情報化教室 | 9:00~20:30 | - | 9:00~18:00 | - |
2号館 | 情報化教室 | - | |||
6号館 | 情報化教室 | - | |||
7号館 | 情報化教室 | 9:00~20:30 | - | - | |
IT&コミュニケーションルーム | - | - |
※パソコンロッカールーム
授業期間中(月~金)8:30~21:00/(土)8:30~18:00
休業期間中(月~金)9:00~18:30
※日曜日、国民の休日、創立記念日、春期・夏期・冬期休業期間中の一定期間および情報センター所長が指定した日は利用できません。
※入試当日、および準備のため学内に入ることが出来ない日もありますので、詳しくは「SIGN利用カレンダー」で確認してください。
授業期間中(月~金)8:30~21:00/(土)8:30~18:00
休業期間中(月~金)9:00~18:30
※日曜日、国民の休日、創立記念日、春期・夏期・冬期休業期間中の一定期間および情報センター所長が指定した日は利用できません。
※入試当日、および準備のため学内に入ることが出来ない日もありますので、詳しくは「SIGN利用カレンダー」で確認してください。
利用時間/湘南キャンパス
棟 | 施設名 | 授業期間中 | 休業期間中 | ||
---|---|---|---|---|---|
月~金 | 土 | 月~金 | 土 | ||
1号館 | 情報化教室 208, 309 | 9:00~21:00 | - | 9:00~17:30 | - |
5号館 | 情報化教室 5201, 5204, 5301, 5302, 5303, 5401 | - | - | ||
プリンタールーム | - | ||||
情報棟 | 実習室 | 9:00~17:30 | - | ||
情報化教室 4301, 4302, 4303, 4304, 4305 | - | ||||
共同利用室 | - | ||||
図書館閲覧席 | - | - |
※日曜日、国民の休日、創立記念日、春期・夏期・冬期休業期間中の一定期間および情報センター所長が指定した日は利用できません。
※入試当日、および準備のため学内に入ることが出来ない日もありますので、詳しくは「SIGN利用カレンダー」で確認してください。
※入試当日、および準備のため学内に入ることが出来ない日もありますので、詳しくは「SIGN利用カレンダー」で確認してください。
SIGN利用カレンダー
※土曜日については、補講等がある場合は利用できません。Ca-In(SANNO Campus Information)で確認してください。
※利用時間の変更、臨時閉館等についても、その都度掲示などでお知らせします。
※利用時間の変更、臨時閉館等についても、その都度掲示などでお知らせします。