3.2 パソコン
3.2.1 NEC LAVIE Direct DT Slim
ハード構成
NEC LAVIE Direct DT Slim | |
---|---|
CPU | intel Corei5-12500T プロセッサー(6コア/12スレッド)最大4.4GHz |
メモリ | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC4-25600対応、 デュアルチャネル対応可能) |
SSD | 約256GB(PCIe) |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] |
USB |
Type-C [USB 3.2 Gen1] ×1 Type-A [USB 3.2 Gen2] ×4 [USB 3.2 Gen1] ×1 USB 2.0 ×1 |
主なソフトウェア
《ソフトウェア構成一覧表》 2025年度用(2025.4.1現在)
《ソフトウェア構成一覧表》 2025年度用(2025.4.1現在)
種類 | ソフトウェア名 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||
代 | 代 | |||||||||
教卓機 | 実習室 教卓機 |
実習室 学生機 |
共同 利用室 |
7203 | ITC | 共同 研究室 |
講師控室 ・ メディア |
学生斡旋 パソコン 2025 |
||
(65) | (1) | (50) | (12) | (50) | (5) | (2) | (26) | |||
利用者 | 教員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
学生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|||||
OS | Windows11(22H2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (24H2) |
ブラウザ・ツール類 | Adobe Acrobat Reader DC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Edge(デフォルトブラウザ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Google Chrome | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
WindowsMediaPlayer12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7-Zip | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サクラエディタ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
オフィスソフト | ||||||||||
Microsoft Office365 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウィルス対策ソフト | Windows Defender | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Adobeアプリ | Adobe Creative Cloud 6デバイス/年間契約 |
〇6 | 〇2 | |||||||
動画編集アプリ | Dabinci Reaolve V18(フリー版) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DVD再生アプリ | PowerDVD Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
コーデックパック | K-Lite Codec Pack(フリーソフト) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
統計解析 | IBM SPSS(64Bit) 〔学内同時利用総ライセンス数200〕 |
|||||||||
IBM SPSS Statistics V29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
IBM SPSS Amos V29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Zoom | Zoom | 〇 | ||||||||
Teams | Windows版 Teams | 〇 | ||||||||
環境復元ソフト | 瞬快 Ver.13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Lanscope | セキュリティ統合管理ツール | 〇 | 〇 | 〇 |
3.2.2 マウスコンピュータ NEXTGEAR i690GA4
ハード構成
NEXTGEAR i690GA4 | |
---|---|
CPU | 第9世代インテル® Core™ i7-9700K(3.6GHz) |
メモリ | 16GB |
SSD | 240GB |
ディスプレイ | EIZO 23.8型EV2450 ×2台(マルチモニタ) |
USB | USB 6個(USB 3.0) |
主なソフトウェア
《ソフトウェア構成一覧表》 2025年度用(2025.2.21現在)
《ソフトウェア構成一覧表》 2025年度用(2025.2.21現在)
種類 | ソフト名 | デジタルコンテンツラボ |
---|---|---|
OS | Windows10(Ver.20H2) | ○ |
ブラウザ・ツール類 | Microsoft Edge | ○ |
Internet Explorer 11 | ○ | |
Google Chrome | ○ | |
オフィスソフト | Microsoft Office2019 | ○ |
マルチメディア系ソフト | Adobe Creative Cloud | ○ |
3DCGソフト | Blender | ○ |
ゲーム開発ツール | Unity | ○ |