教員数(専任)
2026年5月1日現在
専任教員数 93名
大学設置基準第13条必要な専任教員数 82名
※大学院、通信教育課程を担当する専任教員を含む
大学設置基準第13条必要な専任教員数 82名
※大学院、通信教育課程を担当する専任教員を含む
【経営学部(資格、年代別)】
| 資格 年代 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 20代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30代 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| 40代 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 50代 | 19 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 60代 | 18 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70代 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 38 | 8 | 46 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | - | - | - |
【情報マネジメント学部(資格、年代別)】
| 資格 年代 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 20代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30代 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 40代 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 50代 | 9 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 60代 | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 70代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 17 | 5 | 22 | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |









