施設
自由が丘キャンパス
自由が丘キャンパス教室一覧
場所 | 教室名 |
---|---|
1号館2F | 1201、1202、1203、1204、1205 |
1号館3F | 1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310 |
2号館2F | 2201 |
2号館3F | 2301、2302、2303 |
6号館2F | 6202、6203 |
6号館3F | 6301、6303 |
6号館4F | 6401 |
7号館1F | 7101 |
7号館2F | 7201、7203、7204、7205 |
7号館3F | 7301、7302、7303 |
7号館4F | 7401、7402、7403、7404、7405、7406、7407 |
7号館5F | 7501 |
自由が丘キャンパス施設一覧
施設名・場所/利用時間 | 授業期間中 | 休業期間中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月~金曜 特別授業日 |
土・日曜 特別休講日 |
月~金曜 | 土・日曜 | |||
ラーニングコモンズ (IVYホール) |
5号館 | 1階 | 8:00~20:30 | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | |
ラーニングコモンズ | 1号館 | 1階 | 8:00~21:00 | |||
6号館 | 4階 | |||||
探究型学習 スペース |
1号館 | 2階 | ||||
学生ラウンジ | 1号館 | B1階 | ||||
3階 | ||||||
2号館 | 1階 | |||||
7号館 | 5階 | 8:00~20:30 | ||||
教 室 | 1・2・6号館 | 各階 | 9:00~21:00 | |||
7号館 | 各階 | 9:00~20:30 | ||||
部 室 | 1号館 | B1階 | 9:00~21:00 | |||
茶 室 | ||||||
学生ミーティングルーム | ||||||
学生スタジオ | ||||||
体 育 館 | 5号館 | 2階 | 9:00~20:30 | |||
運 動 場 | 1号館 | 6階 | 9:00~17:00 | 不可 | 9:00~17:00 | 不可 |
売 店 | 1号館 | B1階 | 9:00~17:00 | 営業しない | 10:00~17:00 | 営業しない |
駐 輪 場 (登録許可制) |
7号館脇(利用方法はANGLEを参照してください) |
※祝日(特別授業日を除く)、入学試験実施日、定期試験期間、教職員の一斉休暇期間、その他大学が指定する行事等の実施日は利用ができません。
湘南キャンパス
湘南キャンパス教室一覧
場所 | 教室名 |
---|---|
1号館2F | 201、202、203、204(ネットワーク工房)、205、206(後学期から)、208 |
1号館3F | 301、302、303、304、305、306、307、308、309 |
1号館4F | 401、402、403、404、406、408 |
1号館5F | 501 |
情報センター棟3F | 4301、4302、4303、4304、4305、実習室、学生共同利用室 |
湘南キャンパス施設一覧
施設名 | 場所 | 利用時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
授業期間中 月~金曜・特別授業日 |
休業期間中 月~金曜 |
土 | 日 | |||
食堂(Green Hills) | 2号館 | 1階 | 10:30~16:00 (ラストオーダー 15:30) |
11:00~14:00 (ラストオーダー 13:30) |
営業しない | |
売店[ファミリーマート] | 1 号館 | 1階 | 8:30~18:00 | 営業しない | ||
ラーニングコモンズ [メイプル] |
1号館 | 1階 | 8:00~21:00 | 9:00~18:00 | 不可 | |
ラーニングコモンズ [図書館地下] |
図書館 | B1階 | 9:00~19:30 | 9:00~17:00 ※土曜日は、補講実施日のみ 10:00~17:00 |
||
部室 | 研究棟 | 3階 | 【クラブ・同好会】 8:00~21:30 ※ただし、9:00 以前に使用する場合は届出を必要とします。 詳細についてはANGLE「クラブ・同好会に関する規程」を参照 |
【クラブ・同好会】 8:00~18:00 ※ただし、9:00以前に使用する場合は届出を必要とします。 【一般学生】 ※休業期間中の平日のみ 9:00~18:00 ※土・日・祝日使用不可 |
||
体育館 | ||||||
体育館 | ANGLE参照 | 【クラブ・同好会】 8:00~21:30 【一般学生】 8:00~18:00 ※ただし、9:00以前に使用する 場合は届出を必要とします。 詳細についてはANGLE「学生の学内諸施設使用に関する規程」、「学生の保健体育施設使用に関する規程」および「湘南キャンパスの施設利用」を参照 |
||||
第1グラウンド | ||||||
ビーチバレーコート | ||||||
テニスコート | ||||||
第2グラウンド (クラブハウス・グラウンド) |
8:00~21:30 | 8:00~18:00 | ||||
学生駐車場 | 8:00~21:30 「詳細はANGLEの車両通学」を参照 |
9:00~18:00 | ||||
自動二輪車・原付 駐車場 | ||||||
自転車駐輪場 | ||||||
喫 煙 所 | クスノキ広場 (西門側) |
8:00~21:00 | 9:00~18:00 |
代官山キャンパス
代官山キャンパス教室一覧
場所 | 教室名 |
---|---|
B1F | 01、02、03、04 |
1F | 11、12 |
2F | 21、22、23、24 |
代官山キャンパス施設一覧
種別 | 場所および名称 | 利用時間または営業時間 |
---|---|---|
保健室 | 1F 事務室 | 9:00~13:00 / 14:30~17:00 |
ラウンジ | 2F ラウンジ(小) | 詳細については教務課にお問い合わせください |
B1F ラウンジ(小) | ||
B1F 学生ラウンジ |