【プロ野球ファン1,200人アンケート調査結果】前半戦MVP意識調査
2025.07.22【プロ野球ファン1,200人アンケート調査結果】
前半戦MVP セ・リーグ 佐藤輝明 (阪神) パ・リーグ 今井達也 (西武) 意識調査
投手の「沢村賞」のように、最優秀打者に与えられる賞も創設してほしい 58.0%
NPBが設けたSNS等への動画投稿の規制に賛成 34.0%
産業能率大学スポーツマネジメント研究所(所長:中川直樹 情報マネジメント学部教授)は、2025年6月下旬、プロ野球に関する意識調査を12球団のファン各100名の計1,200名に対して実施しました。対象選手(敬称略)は2025年6月17日現在のNPB支配下登録選手808名。なお、球団の並びは昨年度のリーグ最終順位です。
産業能率大学では、横浜DeNAベイスターズとの連携授業『スポーツ・プロモーション』を開講し、例年イースタン・リーグ公式戦1試合を「産業能率大学スペシャルゲーム」と題して履修学生の手で運営しています。本年度のゲームは「青春」をテーマに開催したため、「もしファン球団の選手が高校のクラスメイトだったら」という仮想上の質問も実施しました。
前半戦リーグMVP投票トップ3 (各リーグN=600)
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
| 順位 | 選手名(所属球団) | 票数 | 順位 | 選手名(所属球団) | 票数 | 
| 1位 | 佐藤輝明(阪神) | 72 | 1位 | 今井達也(西武) | 82 | 
| 2位 | 山﨑伊織(巨人) | 33 | 2位 | モイネロ(ソフトバンク) | 37 | 
| 3位 | 森下翔太(阪神) | 32 | 3位 | レイエス(日本ハム) | 34 | 
後半戦のキーマン各球団1位 (各球団N=100)
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
| 応援チーム | 選手名 | 票数 | 応援チーム | 選手名 | 票数 | 
| 巨人 | 戸郷翔征 | 21 | ソフトバンク | 近藤健介 | 15 | 
| 阪神 | 佐藤輝明 | 21 | 日本ハム | 万波中正 | 13 | 
| DeNA | 牧秀悟 | 14 | ロッテ | 山本大斗 | 10 | 
| 広島 | 栗林良吏 | 10 | 楽天 | 則本昂大 | 16 | 
| ヤクルト | 村上宗隆 | 20 | オリックス | 宮城大弥 | 15 | 
| 中日 | 髙橋宏斗 | 23 | 西武 | 髙橋光成 | 16 | 
| 質問 | はい | いいえ | わからない | 
| 応援する球団には、勝利だけでなくエンタメ要素も期待している | 67.0% | 33.0% | 
 | 
| 投手の「沢村賞」のように、打者の「○○賞」もつくってほしい | 58.0% | 19.0% | 23.0% | 
| NPBが設けたSNS等への動画投稿の規制に賛成だ | 34.0% | 25.7% | 40.3% | 
| リーグ | 順位 | 選手名(所属球団) | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ | 1位 | 佐藤輝明(阪神) | 72 | ・首位を走るチームで4番に座り、リーグトップの本塁打、打点で ・ホームラン数が多く、スター性を持った選手(兵庫県50代女性) | 
| 2位 | 山﨑伊織(巨人) | 33 | ・セ・リーグで圧倒的な防御率(東京都50代男性) ・開幕からの無失点記録を更新した(香川県40代男性) | |
| 3位 | 森下翔太(阪神) | 32 | ・勝負強いバッティングが光っている(兵庫県40代男性) | |
| 4位 | 村上頌樹(阪神) | 28 | ・一昨年の安定感が戻った(兵庫県60代女性) | |
| 5位 | ファビアン(広島) | 22 | ・安定した打撃、走塁、守備(広島県50代女性) | |
| 6位 | 牧秀悟(DeNA) | 19 | ・キャプテンとして打撃も良く、チームに貢献している(神奈川県50代女性) | |
| 7位 | 岡林勇希(中日) | 18 | ・リードオフマン(熊本県50代男性) | |
| 松山晋也(中日) | 18 | ・セーブ王になれると思います!(愛知県30代男性) | ||
| 9位 | 甲斐拓也(巨人) | 15 | ・司令塔として活躍している(福島県60代男性) | |
| 10位 | マルティネス(巨人) | 12 | ・自責点ZERO(東京都60代男性) | |
| パ | 1位 | 今井達也(西武) | 82 | ・奪三振リーグトップで、エースとして申し分ない活躍 | 
| 2位 | モイネロ(ソフトバンク) | 37 | ・三振をたくさん取って勝利に貢献している(福岡県40代女性) ・チームが不調の時も抑えていた(東京都40代男性) | |
| 3位 | レイエス(日本ハム) | 34 | ・チャンスでの打点が勝利に大きく貢献している(東京都30代男性) | |
| 4位 | 万波中正(日本ハム) | 24 | ・ホームランをよく打つし、肩が強くホームでアウトにしてしまう(広島県60代女性) | |
| 5位 | 柳町達(ソフトバンク) | 15 | ・安定した出塁率。チャンスに強い(福岡県50代女性) | |
| 6位 | 浅村栄斗(楽天) | 13 | ・2000本安打達成(宮城県50代男性) | |
| 7位 | 宮城大弥(オリックス) | 12 | ・勝負度胸が良い。小気味良い投げっぷり(奈良県60代男性) | |
| 太田椋(オリックス) | 12 | ・前半戦をバットで牽引した(大阪府40代男性) | ||
| 栗山巧(西武) | 12 | ・ナイスプレー(新潟県60代男性) | ||
| 10位 | 近藤健介(ソフトバンク) | 11 | ・全身全霊で先頭に立っているから(福岡県60代男性) | 
1-2.後半戦のキーマン各球団TOP2 (各球団N=100)
応援するチームにおける「後半戦のキーマン」を1人選んでもらい、その理由を尋ねました。
 
         
        1-3.ブレイク期待No.1選手 (各球団N=100)
応援するチームにおいてブレイク(才能の開花)を期待する選手を1人挙げてもらい、その理由を尋ねました。
| リーグ | 球団 | 選手名 | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ リ ❘ グ 
 | 巨人 | 浅野翔吾 | 8 | ・地元出身の選手だから(香川県60代男性) | 
| 阪神 | 前川右京 | 10 | ・そろそろやらないかん(兵庫県40代男性) | |
| DeNA | 松尾汐恩 | 26 | ・まだ若く、今後にも大いに活躍を期待できる(神奈川県50代男性) | |
| 広島 | 佐々木泰 | 13 | ・ルーキーでありながらセンスがある(広島県60代男性) | |
| ヤクルト | 伊藤琉偉 | 6 | ・最近活躍してきているため(千葉県40代女性) | |
| 中日 | 金丸夢斗 | 19 | ・新人王になってくれるはず(大阪府40代男性) | |
| パ | ソフトバンク | 柳町達 | 18 | ・これからもっと活躍しそう(大分県50代男性) | 
| 日本ハム | 達孝太 | 19 | ・次期エース候補(北海道60代男性) | |
| ロッテ | 山本大斗 | 10 | ・4番として活躍して欲しい(千葉県40代女性) | |
| 楽天 | 宗山塁 | 25 | ・将来性とスター性(宮城県50代男性) | |
| オリックス | 山下舜平大 | 9 | ・若くて才能ある投手(千葉県40代男性) | |
| 西武 | 渡部聖弥 | 15 | ・ルーキーとは思えない活躍。怪我から早く復帰を(福岡県30代女性) | 
2. プロ野球に関する意識調査結果
意識調査は、10の質問に対して「はい」か「いいえ」で回答してもらいました。内容が専門的な質問は「わからない」という選択肢も設けました。下表は回答者全体(N=1,200)での肯定率(「はい」の比率)を高い順にまとめたものです。
「原文」のままでは集計結果として見づらいため、以降では短縮化した「質問ラベル」を用います。
| No. | 質問ラベル | 肯定率 | 質問の原文 | 
| 1 | 本拠地スタジアムに満足 | 68.5% | 現在応援している球団の本拠地スタジアムに満足している | 
| 2 | 勝敗だけでなくエンタメも | 67.0% | 応援する球団には、勝利だけでなくエンタメ要素も求めたい | 
| 3 | 「打者の沢村賞」創設を | 58.0% | 投手の「沢村賞」のように、打者に与えられる「○○賞」も つくるべきだ | 
| 4 | 売り子との交流も楽しみ | 55.7% | 売り子とのコミュニケーションも観戦の楽しみの一つだ | 
| 5 | CSアドバンテージ再考を | 50.8% | クライマックスシリーズの「アドバンテージ」は一律(リーグ優勝 球団に1勝)ではなく、条件によって細分化すべきだ | 
| 6 | ポスティング制度見直しを | 50.4% | ポスティング移籍制度について、見直すべき点があると思う | 
| 7 | 代表に広く日系選手招集を | 46.8% | WBCなどの国際大会での代表資格を緩和し、広く日系 選手を招集すべきだ | 
| 8 | リクエスト制度の見直しを | 39.3% | 現在のリクエスト制度について、見直すべき点があると思う | 
| 9 | 魚雷バット使用に賛成 | 37.3% | 魚雷バット(トルピードバット)の使用に賛成だ | 
| 10 | NPBの動画投稿規制に賛成 | 34.0% | NPBが設けたSNS等への動画投稿の規制に賛成だ | 
 
        最初に、「はい/いいえ」の二択質問の3問に関して、本拠地に満足し、エンターテインメント要素を求めるファンが約7割にのぼりました。売り子とのコミュニケーションを楽しみにしているファンも約6割となりましたが、性差が大きく、男性の肯定率が60.5%であるのに対して、女性の肯定率は43.6%にとどまりました。
次に、専門的な知識を必要とする7問に関して、「魚雷バット」「NPBの動画規制」については4割以上が「わからない」と回答しており、その話題自体について認知していないファンも多いと推察されます。「わからない」を除いた二択での肯定率は以下の表の通りです。No.は前ページの表と対応しています。
| No. | 質問ラベル | N (除わからない) | はい | いいえ | 
| 6 | ポスティング制度見直しを | 798 | 75.8% | 24.2% | 
| 3 | 「打者の沢村賞」創設を | 924 | 75.3% | 24.7% | 
| 9 | 魚雷バット使用に賛成 | 630 | 71.0% | 29.0% | 
| 5 | CSアドバンテージ再考を | 905 | 67.3% | 32.7% | 
| 7 | 代表に広く日系選手招集を | 848 | 66.3% | 33.7% | 
| 10 | NPBの動画投稿規制に賛成 | 716 | 57.0% | 43.0% | 
| 8 | リクエスト制度の見直しを | 854 | 55.2% | 44.8% | 
 
        
2-2-1. 本拠地スタジアムに満足
標準偏差が最大だったのは「本拠地スタジアムに満足」でした。肯定率1位は、2023年3月の開業以来話題を集めている「エスコンフィールドHOKKAIDO」の日本ハム(89%)、2位はMLBを彷彿とさせる内野天然芝のボールパーク「MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島」を擁する広島(85%)、3位は高校野球の聖地でもある「阪神甲子園球場」を本拠地とする阪神(81%)でした。
逆に、肯定率が唯一50%を切ったのは「ベルーナドーム」の西武(49%)でした。以前から夏場の暑さが課題となっていましたが、この調査実施直後の6月27日には、上述の前半戦MVPで圧倒的な支持率を集めたエースの今井達也投手が熱中症により緊急降板し、試合にまで影響が及ぶ事態となりました。現在、大規模ミストを導入するなど球団も対策に本腰を入れています。続いて肯定率が低かったのは「ZOZOマリンスタジアム」のロッテ(52%)であり、こちらも老朽化を指摘する声が多く、5月12日にはスタジアムを所有する千葉市が建て替えの調整に入ったことが報じられています。
2-2-2. リクエスト制度の見直しを
次に高い標準偏差が示された質問は「リクエスト制度の見直しを」でした。昨年度の本研究所調査では「リクエスト導入は成功」とする意見が91.0%に上っていました。そのため、制度導入によって判定の精度が向上した点はほとんどのファンが認めるところです。ただし前ページの通り、「わからない」を除くと、過半数(55.2%)が見直すべき点があると指摘していることから、多くのファンが制度上に改善の余地があると考えていることも明らかとなりました。
今回の調査で特に見直し派が多かったのが中日ファンでした。その率は「わからない」を除く再集計では70.5%にも及びました。記憶に新しい5月27日に神宮球場で行われた対ヤクルト戦の8回に、川越誠司外野手が放った右翼ポール際への大飛球がファウルと判定され、リクエストしたものの判定が覆らなかったことへの不満が表れた結果と思われます。
2-2-3. CSアドバンテージ再考を
本研究所がこれまでに実施した同様の調査から一般化できている法則としては、前年にペナントレースを制しながら日本シリーズに進出できなかったチームのファンには再考派が多く(リーグ優勝したチームがそのまま日本シリーズに進出すべきと考える)、他方で前年リーグ優勝はできなかったが、クライマックスシリーズを勝ち抜いて日本シリーズに進出、いわゆる「下剋上」を達成したチームのファンでは現状肯定派が多くなる傾向が見られます。
今回の調査でもその法則が裏付けられる結果となりました。昨年セ・リーグを制しながら日本シリーズに進出できなかった巨人では再考派が12球団中最大(「わからない」を除く再集計では75.9%)となり、対照的にセ・リーグ3位ながら球団として26年ぶりの日本一に輝いたDeNAではリーグ内最小となりました。
2-2-4. その他
■「打者の沢村賞」創設を
6月3日に逝去した故・長嶋茂雄氏の功績を讃える賞の創設を望む声もある巨人ファンにおいて高い値となりました。
(「わからない」を除く再集計では82.5%)
■ポスティング制度見直し
12球団で唯一、同制度を利用したことのないソフトバンクのファンにおいて最小となりました。
逆に今年MLBドジャースに渡り苦境が伝えられる佐々木朗希投手を同制度で輩出したロッテにおいて最大となりました。
■魚雷バット使用に賛成
ホームランが出にくい「バンテリンドーム ナゴヤ」を本拠地とし、得点力不足が指摘されている中日のファンにおいて最大となりました。(「わか
らない」を除く再集計では78.1%)
3. 【特別企画】 もしファンチームの選手が高校のクラスメイトだったら
イースタン・リーグ公式戦「産業能率大学スペシャルゲーム」は、2025年7月5日にバッティングパレス相石スタジアムひらつか(平塚球場)にて、イベントタイトル「青春BOOM~はじけろ!みんなの学生生活~」として開催されました。本研究所では「ハマ男(だん)総選挙2025」と題し、「もしベイスターズの選手が高校のクラスメイトだったら」と仮想した4部門の投票ブースを運営しました。同様の調査は全12球団のファンに対しても実施しているため、その結果を紹介します。
3-1.バレンタインデーに一番チョコレートをもらいそうな選手
| リーグ | 球団 | 選手名 | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ | 巨人 | 坂本勇人 | 30 | ・巨人のスター(群馬県50代男性) | 
| 阪神 | 森下翔太 | 13 | ・天然の陽キャ。かわいいかわいいと愛されそう(大阪府40代女性) | |
| DeNA | 森敬斗 | 14 | ・かわいいです(神奈川県60代女性) | |
| 広島 | 森下暢仁 | 48 | ・優しそうなルックス(広島県60代女性) | |
| ヤクルト | 山田哲人 | 16 | ・誠実そうだから(長野県60代男性) | |
| 中日 | 髙橋宏斗 | 11 | ・ドラ女に一番人気だから(愛知県40代男性) | |
| 金丸夢斗 | 11 | ・甘いマスク(愛知県30代男性) | ||
| パ | ソフトバンク | 柳田悠岐 | 15 | ・性格、外見ともに良し(福岡県60代男性) | 
| 日本ハム | 山﨑福也 | 13 | ・爽やかでかつ可愛さもあるから(北海道60代女性) | |
| ロッテ | 藤原恭大 | 26 | ・硬派なイメージ(愛媛県50代女性) | |
| 楽天 | 岸孝之 | 24 | ・スマート(東京都40代男性) | |
| オリックス | 山﨑颯一郎 | 20 | ・背が高く、スタイルが良いから(兵庫県40代女性) | |
| 西武 | 西川愛也 | 19 | ・目がクリクリしているから(長野県40代女性) | 
3-2.体育祭の応援団長が一番似合いそうな選手
| リーグ | 球団 | 選手名 | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ | 巨人 | 田中将大 | 17 | ・がっしりしていて、いかにも応援団長っぽい(大阪府50代女性) | 
| 阪神 | 佐藤輝明 | 23 | ・いかつくてカッコいい(埼玉県50代男性) | |
| DeNA | 牧秀悟 | 29 | ・キャプテンなので応援団をまとめられそう(神奈川県50代女性) | |
| 広島 | 會澤翼 | 16 | ・入団会見の時の格好(広島県40代男性) | |
| ヤクルト | 田口麗斗 | 10 | ・盛り上げ役がぴったりだから(大阪府20代女性) | |
| 中日 | ブライト健太 | 24 | ・試合中もよく声を出しているイメージ(宮崎県30代男性) | |
| パ | ソフトバンク | 山川穂高 | 14 | ・どすこいなので(神奈川県50代男性) | 
| 柳田悠岐 | 14 | ・みんながついてきそうだから(福岡県40代女性) | ||
| 日本ハム | 奈良間大己 | 14 | ・昨シーズンの一丁締め担当が良かった(北海道50代女性) | |
| ロッテ | 澤村拓一 | 21 | ・背中で引っ張りそう(神奈川県30代男性) | |
| 楽天 | 辰己涼介 | 11 | ・お祭り男のイメージがある(青森県60代男性) | |
| オリックス | 杉本裕太郎 | 28 | ・ラオウだから(東京都50代男性) | |
| 西武 | 中村剛也 | 11 | ・体型、キャラクター、申し分なし(愛知県40代男性) | 
| リーグ | 球団 | 選手名 | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ | 巨人 | 甲斐拓也 | 10 | ・チームの頭脳(東京都60代男性) | 
| 阪神 | 近本光司 | 15 | ・野球に関しての研究が論理的なので(奈良県60代女性) | |
| DeNA | 東克樹 | 11 | ・クレバーな投球をするから(神奈川県40代男性) | |
| 広島 | 森下暢仁 | 11 | ・さらっとトップの成績を取りそう(神奈川県20代女性) | |
| ヤクルト | 木澤尚文 | 9 | ・慶応ボーイ(埼玉県40代男性) | |
| 中日 | 根尾昂 | 33 | ・文武両道のイメージがある(岐阜県50代男性) | |
| パ | ソフトバンク | 柳町達 | 14 | ・慶応出身で頭良さそう(福岡県60代男性) | 
| 日本ハム | 郡司裕也 | 6 | ・賢い、負けず嫌い、こっそり準備を怠らない(北海道50代男性) | |
| ロッテ | 小島和哉 | 8 | ・学業と野球を両立していたことで有名だから(千葉県50代女性) | |
| 楽天 | 岸孝之 | 12 | ・地頭が良さそう(宮城県50代男性) | |
| オリックス | 若月健矢 | 12 | ・一番信頼できるリードから伺いしれる(兵庫県60代男性) | |
| 西武 | 佐藤隼輔 | 11 | ・国立筑波大学出身(埼玉県60代男性) | 
| リーグ | 球団 | 選手名 | 票数 | 理由(抜粋) | 
| セ | 巨人 | 田中将大 | 10 | ・感情を出すタイプだから(奈良県30代男性) | 
| 阪神 | 大山悠輔 | 13 | ・優勝した時、号泣していたので(兵庫県50代男性) | |
| DeNA | 宮﨑敏郎 | 9 | ・他の選手の引退セレモニーで、たびたび本人より号泣しているから(神奈川県40代女性) | |
| 度会隆輝 | 9 | ・いつも感情を全面に出しているから(神奈川県50代男性) | ||
| 広島 | 大瀬良大地 | 10 | ・性格が良くて涙もろそうだから(大阪府50代女性) | |
| ヤクルト | 村上宗隆 | 11 | ・青木選手の引退会見から察するに号泣しそう(福島県30代男性) | |
| 中日 | ブライト健太 | 10 | ・感情の起伏が特にありそう(愛知県40代男性) | |
| パ | ソフトバンク | 柳田悠岐 | 7 | ・いっぱい思い出を持っていそうだから(福岡県60代男性) | 
| 日本ハム | 清宮幸太郎 | 17 | ・昨年クライマックスシリーズのお立ち台での涙が印象的(北海道50代女性) | |
| ロッテ | 澤村拓一 | 6 | ・涙もろそうだから(千葉県50代男性) | |
| 楽天 | 則本昂大 | 11 | ・感受性が強そうだから(宮城県60代男性) | |
| オリックス | 森友哉 | 9 | ・先日のインタビューで泣いたから(兵庫県50代男性) | |
| 西武 | 今井達也 | 6 | ・ちゃんと感情を出すイメージ(長野県40代女性) | |
| 源田壮亮 | 6 | ・昨年悔しくて泣いていたから(山梨県40代男性) | 
 
        ※「性年代」「居住地」内で相対的に度数が多いほど濃色で網掛け
産業能率大学広報事務局(共同ピーアール内)
Email:sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
TEL:日比(070-4303-7219) 秋山(080-1032-8649)

 
                     
                     
                    







