税務マネジメントコース カリキュラム・修了要件
カリキュラム・修了要件
カリキュラムと学修のしくみ
コース共通科目と税務マネジメントコース科目から科目を選択し、履修登録を行って学修します。修了に必要な単位数は30単位です。全員が履修する必修科目の「税法演習」に属する3科目(10単位)と10科目(20単位)以上を履修します。
<2025年度カリキュラム>
コース共通科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント理論 | 経営戦略論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 経営戦略論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 人材・組織のイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | マーケティングのイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際課税概論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 3回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ワークショップデザイン論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
税務マネジメントコース科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
税法研究 | 租税法研究 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
税法研究 | 租税法研究 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 法人税法研究 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 法人税法研究 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 法人税法研究 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
税法研究 | 所得税法研究 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 所得税法研究 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
税法研究 | 所得税法研究 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 消費税法研究 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法研究 | 消費税法研究 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
税法研究 | 相続税法研究 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
税法研究 | 相続税法研究 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
税法演習 | 税法演習Ⅰ(基礎) 池田A | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅰ(基礎) 池田B | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅰ(基礎) 飯島 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅰ(基礎) 高木 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅰ(基礎) 吉田 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 飯島 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 池田A | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 池田B | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 齊藤 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 佐々木 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 高木 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 吉田A | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 吉田B | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 荒木 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 臼倉 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法演習Ⅱ(応用) 古川 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 飯島 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 池田A | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 池田B | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 齊藤 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 佐々木 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 高木 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 吉田A | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 吉田B | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 荒木 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 臼倉 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 土屋 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 古川 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
税法演習 | 税法特別演習(修士論文) 宮地 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
修了要件
修了に必要な単位の内訳は、①「税法演習」に属する3科目(10単位)、②「マネジメント理論」に属する6科目の中から2科目(4単位)と「税法研究」に属する科目5科目の中から2科目(4単位)を修得する選択必修科目4科目(8単位)、③科目全体から選択して修得する選択科目6科目(12単位)、合計13科目(30単位)です。
科目群 | 修了要件単位数 | ||
---|---|---|---|
必修 | 選択必修 | 選択 | |
マネジメント理論 | — | 4 | 12 |
マネジメント・ケーススタディ | — | — | |
マネジメントの視座とスキル | — | — | |
税法研究 | — | 4 | |
税法演習(修士論文) | 10 | — | — |
小計 | 10 | 8 | 12 |
合計 | 30 |