経営管理コース カリキュラム・修了要件
カリキュラム・修了要件
カリキュラムと学修のしくみ
コース共通科目と経営管理コース科目から科目を選択し、履修登録を行って学修します。修了に必要な単位数は30 単位です。
全員が履修する必須科目の「経営管理特別演習(修士論文)」または「マネジメントに関する問題解決ゼミ」(6単位)と12科目(24単位)以上を履修します。
全員が履修する必須科目の「経営管理特別演習(修士論文)」または「マネジメントに関する問題解決ゼミ」(6単位)と12科目(24単位)以上を履修します。
<2024年度カリキュラム>
コース共通科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント理論 | 経営戦略論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 経営戦略論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 人材・組織のイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | マーケティングのイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際課税概論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 3回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ワークショップデザイン論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
経営管理コース科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
戦略的マネジメントの実践 | 戦略経営会計論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
戦略的マネジメントの実践 | 新規事業のマネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
戦略的マネジメントの実践 | 新規事業のマネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
戦略的マネジメントの実践 | ビジネスプラン策定演習 | 1 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
戦略的マネジメントの実践 | 組織変革論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
戦略的マネジメントの実践 | 人材育成論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
経営管理研究 | 経営学研究 | 1 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 横溝 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 川並 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 木村 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 小出 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 齊藤 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 光定 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 横井 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | マネジメントに関する問題解決ゼミ 柳原 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 横溝 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 川並 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 木村 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 小出 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 齊藤 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
経営管理研究 | 経営管理特別演習(修士論文等) 光定 | 2 | 選必 | 6 | 講義/対面型 |
修了要件
修了に必要な単位の内訳は、①「経営管理特別演習(修士論文)」または「マネジメントに関する問題解決ゼミ」(6単位)、②「マネジメント理論」に属する6科目の中から3科目を修得する選択必修科目3科目(6単位)、③科目全体から選択して修得する選択科目9科目(18単位)、合計13科目(30単位)です。
科目群 | 修了要件単位数 | ||
---|---|---|---|
必修 | 選択必修 | 選択 | |
マネジメント理論 | — | 6 | 18 |
マネジメント・ケーススタディ | — | — | |
マネジメントの視座とスキル | — | — | |
戦略的マネジメントの実践 | — | — | |
経営管理研究 | — | 6 | |
小計 | — | 12 | 18 |
合計 | 30 |