会計マネジメントコース カリキュラム・修了要件
カリキュラム・修了要件
カリキュラムと学修のしくみ
コース共通科目と会計マネジメントコース科目から科目を選択し、履修登録を行って学修します。修了に必要な単位数は30単位です。全員が履修する必修科目の「会計学演習」に属する2科目(8単位)と11科目(22単位)以上を履修します。
<2024年度カリキュラム>
コース共通科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント理論 | 経営戦略論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 経営戦略論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | マーケティング論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 組織行動論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 人材マネジメント論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメント理論 | 財務会計論 3回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 1回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント理論 | コーポレート・ファイナンス論 2回目 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 経営戦略ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | マーケティング・ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメント・ケーススタディ | 人材・組織ケーススタディ 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 人材・組織のイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | マーケティングのイノベーション論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | リーダーシップ論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 職場マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | コンフリクト・マネジメント論 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 会計の実際学 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際財務報告基準(IFRS)の潮流 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | 国際課税概論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ロジカルシンキング 3回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ワークショップデザイン論 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ファシリテーションスキル 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/ライブ型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 1回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
マネジメントの視座とスキル | ビジネスデータ分析 2回目 | 1・2 | 選択 | 2 | 講義/対面型 |
会計マネジメントコース科目
授業科目区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 主な授業の方法 | |
---|---|---|---|---|---|
会計学研究 | 簿記論研究 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
会計学研究 | 財務諸表論研究 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/ライブ型 |
会計学研究 | 原価計算論研究 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
会計学研究 | 会計監査論研究 | 1・2 | 選必 | 2 | 講義/対面型 |
会計学演習 | 会計学演習 1回目 | 1 | 必修 | 2 | 講義/対面型 |
会計学演習 | 会計学演習 2回目 | 1 | 必修 | 2 | 講義/ライブ型 |
会計学演習 | 会計学特別演習(修士論文) 河野上 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
会計学演習 | 会計学特別演習(修士論文) 鯨岡 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
会計学演習 | 会計学特別演習(修士論文) 池田 | 2 | 必修 | 6 | 講義/対面型 |
修了要件
修了に必要な単位の内訳は、①「会計学演習」に属する2科目(8単位)、②「マネジメント理論」に属する6科目の中から2科目(4科目)と「会計学研究」に属する4科目の中から2科目(4単位)を修得する選択必修科目4科目(8単位)、③科目全体から選択して修得する選択科目7科目(14単位)、合計13科目(30単位)です。
科目群 | 修了要件単位数 | ||
---|---|---|---|
必修 | 選択必修 | 選択 | |
マネジメント理論 | — | 4 | 14 |
マネジメント・ケーススタディ | — | — | |
マネジメントの視座とスキル | — | — | |
会計学研究 | — | 4 | |
会計学演習 | 8 | — | — |
小計 | 8 | 8 | 14 |
合計 | 30 |