日本代表に選びたい選手(野球編、サッカー編)調査
関連情報
産業能率大学スポーツマネジメント研究所では、日本や海外でプレーする「野球」および「サッカー」の選手から日本代表に選びたい選手を調査しました。調査の結果、サッカー日本代表に選びたい選手1位は、香川真司選手(ドルトムント)、野球日本代表に選びたい選手1位は、田中将大投手(ヤンキース)でした。
調査は、4月28日~5月6日にインターネット調査会社を通じて実施しました。
結果概要
調査日 2016年4月28日~5月6日
調査対象 20代から60代までの男女合計10,000人
調査方法 インターネット調査
有効回答 10,000人(男性5,006人・女性4,994人)
「野球」日本代表に選びたい選手
順位 | 選手名〔所属チーム〕 | 支持率 |
---|---|---|
第1位 | 田中将大〔ヤンキース〕 | 65.7% |
第2位 | ダルビッシュ有〔レンジャーズ〕 | 61.2% |
第3位 | イチロー〔マーリンズ〕 | 57.7% |
第4位 | 大谷翔平〔日本ハム〕 | 55.6% |
第5位 | 前田健太〔ドジャース〕 | 52.0% |
第6位 | 中田 翔〔日本ハム〕 | 34.2% |
第7位 | 山田哲人〔ヤクルト〕 | 32.5% |
第8位 | 上原浩治〔レッドソックス〕 | 31.0% |
第9位 | 藤浪晋太郎〔阪神〕 | 28.5% |
第10位 | 内川聖一〔ソフトバンク〕 | 28.5% |
「サッカー」日本代表に選びたい選手
順位 | 選手名〔所属クラブ〕 | 支持率 |
---|---|---|
第1位 | 香川真司〔ドルトムント〕 | 59.5% |
第2位 | 岡崎慎司〔レスター〕 | 50.2% |
第3位 | 内田篤人〔シャルケ〕 | 48.6% |
第4位 | 長友佑都〔インテル・ミラノ〕 | 46.7% |
第5位 | 本田圭佑〔ACミラン〕 | 42.8% |
第6位 | 川島永嗣〔ダンディーU〕 | 37.6% |
第7位 | 遠藤保仁〔G大阪〕 | 34.9% |
第8位 | 大久保嘉人〔川崎〕 | 32.4% |
第9位 | 長谷部誠〔フランクフルト〕 | 27.9% |
第10位 | 宇佐美貴史〔G大阪〕 | 26.8% |
※所属チーム・クラブは調査時点