授業評価
1.教員の実施率
| 教員種別 | 専任教員 | 兼任教員 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 在籍人数 | 25 | 134 | 159 |
| 対象外 | 3 | 1 | 4 |
| 実人数 | 22 | 133 | 155 |
| 実施人数 | 22 | 130 | 152 |
教員実施率 (各年度をクリックするとの実施結果の詳細が表示されます。)
| 2011年度 | 100.0% | 97.7% | 98.1% |
|---|
過年度の教員実施率
| 2010年度 | 100.0% | 97.0% | 97.4% |
|---|---|---|---|
| 2009年度 | 100.0% | 97.7% | 98.0% |
| 2008年度 | 100.0% | 99.2% | 99.3% |
| 2007年度 | 100.0% | 98.4% | 98.7% |
| 2006年度 | 100.0% | 97.4% | 97.8% |
| 2005年度 | 100.0% | 99.1% | 99.3% |
| 2004年度 | 100.0% | 97.5% | 97.9% |
| 2003年度 | 100.0% | 99.1% | 99.2% |
| 2002年度 | 100.0% | 93.5% | 94.7% |
| 2001年度 | 96.0% | 94.7% | 95.0% |
| 2000年度 | 100.0% | 97.6% | 98.0% |
| 99年度 | 96.7% | 92.6% | 93.5% |
| 98年度 | 97.3% | 92.0% | 93.1% |
| 97年度 | 95.0% | 86.0% | 87.8% |
| 96年度 | 92.9% | 79.5% | 83.0% |
| 95年度 | 98.0% | 86.7% | 90.9% |
| 94年度 | 94.0% | 63.2% | 74.2% |
| 93年度 | 98.0% | 68.1% | 80.6% |
2.調査実施の件数
| 第1部実施延べ人数 | 第1部学生の在籍人数 | 学生1人当の実施回数 | 第2部実施延べ人数 | 第2部学生の在籍人数 | 学生1人当の実施回数 | 全体の実施延べ人数 | 全体の学生の在籍人数 | 学生1人当の実施回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 3260 | 878 | 3.71 | 572 | 82 | 6.98 | 3832 | 960 | 3.99 |
| 2010年度 | 3677 | 960 | 3.83 | 986 | 142 | 6.94 | 4663 | 1102 | 4.23 |
| 2009年度 | 3357 | 955 | 3.52 | 1260 | 174 | 7.24 | 4617 | 1129 | 4.09 |
| 2008年度 | 3222 | 936 | 3.44 | 1270 | 176 | 7.22 | 4492 | 1112 | 4.04 |
| 2007年度 | 4322 | 940 | 4.60 | 1097 | 173 | 6.3 | 5419 | 1113 | 4.9 |
| 2006年度 | 3876 | 879 | 4.41 | 1140 | 170 | 6.7 | 5016 | 1049 | 4.8 |
| 2005年度 | 3495 | 868 | 4.03 | 1439 | 205 | 7.0 | 4934 | 1073 | 4.6 |
| 2004年度 | 3789 | 843 | 4.5 | 1400 | 197 | 7.1 | 5189 | 1040 | 5.0 |
| 2003年度 | 3599 | 811 | 4.4 | 1792 | 248 | 7.2 | 5391 | 1059 | 5.1 |
| 2002年度 | 3993 | 832 | 4.8 | 1029 | 298 | 3.5 | 5022 | 1130 | 4.4 |
| 2001年度 | 3379 | 859 | 3.9 | 1776 | 332 | 5.3 | 5155 | 1191 | 4.3 |
| 2000年 | 4911 | 1249 | 3.9 | 2131 | 323 | 6.6 | 7042 | 1572 | 4.5 |
| 99年度 | 7313 | 1519 | 4.8 | 2151 | 496 | 4.3 | 9468 | 2015 | 4.7 |
| 98年度 | 6938 | 1543 | 4.5 | 2439 | 649 | 3.8 | 9377 | 2192 | 4.3 |
| 97年度 | 6185 | 1579 | 3.9 | 2032 | 640 | 3.2 | 8217 | 2219 | 3.7 |
| 96年度 | 7344 | 1581 | 4.6 | 2633 | 623 | 4.2 | 10010 | 2204 | 4.5 |
| 95年度 | 5724 | 1545 | 3.7 | 1382 | 606 | 2.3 | 7106 | 2170 | 3.3 |
| 94年度 | 4406 | 1593 | 2.8 | 860 | 633 | 1.4 | 5266 | 2226 | 2.4 |
| 93年度 | 6176 | 3.5 | 1887 | 2.9 | 8063 | 3.6 |
3.学生の評価
| 全体として* | 全質問の平均 | |
|---|---|---|
| 2011年度 | 4.21 | |
| 2010年度 | 4.14 | |
| 2009年度 | 4.16 | |
| 2008年度 | 4.15 | |
| 2007年度 | 4.16 | |
| 2006年度 | 4.00 | |
| 2005年度 | 4.08 | |
| 2004年度 | 4.03 | |
| 2003年度 | 4.1 | |
| 2002年度 | 4.05 | |
| 2001年度 | 4.05 | |
| 2000年 | 4.03 | |
| 99年度 | 4.05 | |
| 98年度 | 4.06 | |
| 97年度 | 3.93 | 3.77 |
| 96年度 | 3.58 | |
| 95年度 | 3.62 | |
| 94年度 | 3.73 | |
| 93年度 | 3.53 |
※「あなたは、この授業を全体として、良い授業であったと思いますか。」の質問項目に対してのスコア